2020 | 2021 | |
---|---|---|
Nombre d'abonnés | 5917 | 6005 |
Nombre d'habitants(estimation) | 21 226 | 21 586 |
Réseau de distribution d'eau potable | 124,90 kml | 125,10 kml |
M³ facturés | 949 317 m³ | 1 138 818 m³ |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Varennes Jarcy Gretz-Armainvilliers | 17,40 kml | 17,40 kml |
Brie-Centrale | 64,30 kml | 64,30 kml |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Volumes Facturés Courquetaine, Gretz-Armainvilliers, Liverdy-en-Brie, Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie | 1 091 803 m³ | 1 138 818 m³ |
Volumes livrés Brie-Centrale | 1 455 094 m³ | 1 446 452 m³ |
Volumes emportés | 26 549 m³ | 7 405 m³ |
Volumes consommés | 984 262 m³ | 1 106 659 m³ |
Rendement | 69,50% | 77,02% |
Volumes livrés Brie-Centrale 1 446 452 m³
S.M.I.A.E.P
Syndicat Mixte Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable
de la Région de Tournan-en-Brie
BP24
77221 TOURNAN EN BRIE CEDEX